É um alimento nutricionalmente balanceado que complementa a alimentação do seu filho. Com proteínas lácteas e todas as vitaminas e minerais importantes para o desenvolvimento da criança em fase de crescimento.
Sustemil Kids
Informações nutricionais
×Sustemil Kids Baunilha
É um alimento nutricionalmente balanceado que complementa a alimentação infantil. É fonte de vitaminas A e E e rico em ferro, zinco e vitamina C, que auxiliam no desenvolvimento da criança.
Peso
330 g
Ingredientes
Leite em pó integral, sacarose, maltodextrina, leite em pó desnatado, fosfato de cálcio monobásico monoidratado, citrato de sódio dihidratado, carbonato de cálcio, vitamina C, citrato de potássio tribásico monoidratado, pirofosfato de ferro, sulfato de zinco monoidratado, acetato de dl-alfa tocoferol, niacinamida, óxido de magnésio anidro, sulfato de manganês, palmitato de retinol, iodeto de potássio, vitamina K1, pantotenato de cálcio, cloreto de cromo, sulfato de cobre anidro, vitamina B12, cloridrato de tiamina, molibdato de sódio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, colecalciferol, biotina, selenito de sódio, ácido fólico, aromatizante e espessante goma xantana.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
Modo de Preparo
Adicione 2 colheres de sopa (30 g) em 170 ml de água e mexa bem.
Modo de conservação
Consumir o produto em até 30 dias após aberto. Conservar a lata ao abrigo da luz, da umidade e do calor.
Quantidade por porção (30g - 2 colheres de sopa) | %VD* | ||
---|---|---|---|
Valor energético | 120 kcal = 505 kJ | 6% | |
Carboidratos | 21 | g | 7% |
Proteínas | 3,8 | g | 5% |
Gorduras totais | 2,4 | g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,6 | g | 7% |
Gorduras trans | 0 | g | ** |
Fibra alimentar | 0 | g | 0% |
Sódio | 78 | mg | 3% |
Cálcio | 204 | mg | 20% |
Ferro | 5,9 | mg | 42% |
Fósforo | 169 | mg | 24% |
Iodo | 111 | μg | 85% |
Magnésio | 16 | mg | 6% |
Potássio | 211 | mg | ** |
Cloreto | 185 | mg | ** |
Cobre | 198 | μg | 22% |
Zinco | 4,3 | mg | 61% |
Manganês | 0,53 | mg | 23% |
Selênio | 2 | μg | 6% |
Cromo | 5,3 | μg | 15% |
Molibdênio | 7,7 | μg | 17% |
Vitamina A | 132 | μg | 22% |
Vitamina D | 0,25 | μg | 5% |
Vitamina C | 30 | mg | 67% |
Vitamina E | 2,1 | mg | 21% |
Tiamina (Vit. B1) | 0,22 | mg | 18% |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,1 | mg | 8% |
Niacina | 3 | mg | 19% |
Vitamina B6 | 0,13 | mg | 10% |
Vitamina B12 | 0,31 | μg | 13% |
Vitamina K | 10 | μg | 15% |
Ácido fólico | 36 | μg | 15% |
Biotina | 5,4 | μg | 18% |
Ácido pantotênico | 0,45 | mg | 9% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
Informações nutricionais
×Sustemil Kids Chocolate
É um alimento nutricionalmente balanceado que complementa a alimentação infantil. É fonte de vitaminas A e E e rico em ferro, zinco e vitamina C, que auxiliam no desenvolvimento da criança.
Peso
330 g
Ingredientes
Leite em pó integral, sacarose, leite em pó desnatado, maltodextrina, cacau, fosfato de cálcio monobásico monoidratado, citrato de sódio dihidratado, carbonato de cálcio, vitamina C, citrato de potássio tribásico monoidratado, pirosfato de ferro, sulfato de zinco monoidratado, acetato de dl-alfa tocoferol, niacinamida, óxido de magnésio anidro, sulfato de manganês, palmitato de retinol, iodeto de potássio, vitamina K1, pantotenato de cálcio, cloreto de cromo, sulfato de cobre anidro, vitamina B12, cloridrato de tiamina, molibdato de sódio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, calecalciferol, biotina, selenito de sódio, ácido fólico e espessante goma xantana.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
Modo de Preparo
Adicione 2 colheres de sopa (30 g) em 170 ml de água e mexa bem.
Modo de conservação
Consumir o produto em até 30 dias após aberto. Conservar a lata ao abrigo da luz, da umidade e do calor.
Quantidade por porção (30g - 2 colheres de sopa) | %VD* | ||
---|---|---|---|
Valor energético | 118 kcal = 494 kJ | 6% | |
Carboidratos | 19 | g | 6% |
Proteínas | 4,4 | g | 6% |
Gorduras totais | 2,7 | g | 5% |
Gorduras saturadas | 1,6 | g | 7% |
Gorduras trans | 0 | g | ** |
Fibra alimentar | 0 | g | 0% |
Sódio | 78 | mg | 3% |
Cálcio | 204 | mg | 20% |
Ferro | 5,9 | mg | 42% |
Fósforo | 169 | mg | 24% |
Iodo | 111 | μg | 85% |
Magnésio | 16 | mg | 6% |
Potássio | 211 | mg | ** |
Cloreto | 185 | mg | ** |
Cobre | 198 | μg | 22% |
Zinco | 4,3 | mg | 61% |
Manganês | 0,53 | mg | 23% |
Selênio | 2 | μg | 6% |
Cromo | 5,3 | μg | 15% |
Molibdênio | 7,7 | μg | 17% |
Vitamina A | 132 | μg | 22% |
Vitamina D | 0,25 | μg | 5% |
Vitamina C | 30 | mg | 67% |
Vitamina E | 2,1 | mg | 21% |
Tiamina (Vit. B1) | 0,22 | mg | 18% |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,1 | mg | 8% |
Niacina | 3 | mg | 19% |
Vitamina B6 | 0,13 | mg | 10% |
Vitamina B12 | 0,31 | μg | 13% |
Vitamina K | 10 | μg | 15% |
Ácido fólico | 36 | μg | 15% |
Biotina | 5,4 | μg | 18% |
Ácido pantotênico | 0,45 | mg | 9% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
Informações nutricionais
×Sustemil Kids Morango
É um alimento nutricionalmente balanceado que complementa a alimentação infantil. É fonte de vitaminas A e E e rico em ferro, zinco e vitamina C, que auxiliam no desenvolvimento da criança.
Peso
330 g
Ingredientes
Leite em pó integral, sacarose, maltodextrina, leite em pó desnatado, fosfato de cálcio monobásico monoidratado, citrato de sódio dihidratado, carbonato de cálcio, vitamina C, citrato de potássio tribásico monoidratado, pirofosfato de ferro, sulfato de zinco monoidratado, acetado de dl-alfa tocoferol, niacinamida, óxido de magnésio anidro, sulfato de manganês, palmitato de retinol, iodeto de potássio, vitamina K1, pantotenato de cálcio, cloreto de cromo, sulfato de cobre anidro, vitamina B12, cloridrato de tiamina, molibdato de sódio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, colecalciferol, biotina, selenito de sódio, ácido fólico, aromatizante, espessante goma xantana e corante artificial vermelho 40.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
Modo de Preparo
Adicione 2 colheres de sopa (30 g) em 170 ml de água e mexa bem.
Modo de conservação
Consumir o produto em até 30 dias após aberto. Conservar a lata ao abrigo da luz, da umidade e do calor.
Quantidade por porção (30g - 2 colheres de sopa) | %VD* | ||
---|---|---|---|
Valor energético | 120 kcal = 504 kJ | 6% | |
Carboidratos | 21 | g | 7% |
Proteínas | 3,8 | g | 5% |
Gorduras totais | 2,4 | g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,6 | g | 7% |
Gorduras trans | 0 | g | ** |
Fibra alimentar | 0 | g | 0% |
Sódio | 78 | mg | 3% |
Cálcio | 204 | mg | 20% |
Ferro | 5,9 | mg | 42% |
Fósforo | 169 | mg | 24% |
Iodo | 111 | μg | 85% |
Magnésio | 16 | mg | 6% |
Potássio | 211 | mg | ** |
Cloreto | 185 | mg | ** |
Cobre | 198 | μg | 22% |
Zinco | 4,3 | mg | 61% |
Manganês | 0,53 | mg | 23% |
Selênio | 2 | μg | 6% |
Cromo | 5,3 | μg | 15% |
Molibdênio | 7,7 | μg | 17% |
Vitamina A | 132 | μg | 22% |
Vitamina D | 0,25 | μg | 5% |
Vitamina C | 30 | mg | 67% |
Vitamina E | 2,1 | mg | 21% |
Tiamina (Vit. B1) | 0,22 | mg | 18% |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,1 | mg | 8% |
Niacina | 3 | mg | 19% |
Vitamina B6 | 0,13 | mg | 10% |
Vitamina B12 | 0,31 | μg | 13% |
Vitamina K | 10 | μg | 15% |
Ácido fólico | 36 | μg | 15% |
Biotina | 5,4 | μg | 18% |
Ácido pantotênico | 0,45 | mg | 9% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
Receitas
Ainda não temos receitas com este produto.