É um alimento de origem láctea nutricionalmente balanceado adicionado de fibras, vitaminas e minerais. Indicado para melhorar a qualidade da alimentação diária.
Sustemil + Fibras
Informações nutricionais
×Sustemil + Fibras Baunilha
É um alimento de origem láctea, adicionado de fibras prebióticas, 27 vitaminas e minerais e sem adição de açúcar. Rico em zinco, ferro e cálcio. Indicado para melhorar a qualidade da alimentação diária.
Peso
400 g
Ingredientes
Leite em pó desnatado, maltodextrina, leite em pó integral instantâneo, frutooligossacarídeos, inulina, carbonato de cálcio, vitamina C, pirofosfato de ferro, inositol, acetato de DL-alfa tocoferol, sulfato de zinco monoidratado, bitartarato de colina, niacinamida, sulfato de manganês, palmitato de retinol, vitamina K1, pantonetato de cálcio, sulfato de cobre anidro, vitamina B12, iodeto de potássio, cloridrato de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, selenito de sódio, colecalciferol, ácido fólico, biotina, cloreto de cromo e aromatizante.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM SACAROSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
Modo de Preparo
Adicione 4 colheres de sopa (40 g) em 200 ml de leite ou em 150 ml de água e mexa bem.
Modo de conservação
Consumir o produto em até 30 dias apos aberto. Conservar a lata ao abrigo da luz, da umidade e do calor.
Porção 40 g (4 colheres de sopa) |
%VD* | 40 g de pó + 200 mL leite |
%VD* | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 143 kcal = 602 kJ | 7% | 263 kcal = 1105 kJ | 13% |
Carboidratos, dos quais: | 23 g | 8% | 33 g | 11% |
Açúcares*** | 12 g | ** | 22 g | ** |
Proteínas | 8,5 g | 11% | 15 g | 20% |
Gorduras totais | 1,3 g | 2% | 7,3 g | 13% |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 4% | 4,6 g | 21% |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar, das quais: | 1,6 g | 6% | 1,6 g | 6% |
Frutooligossacarídeos | 1,2 g | ** | 1,2 g | ** |
Inulina | 0,4 g | ** | 0,4 g | ** |
Sódio | 122 mg | 5% | 222 mg | 9% |
Cálcio | 340 mg | 34% | 550 mg | 55% |
Ferro | 7,2 mg | 51% | 7,3 mg | 52% |
Fósforo | 300 mg | 43% | 470 mg | 67% |
Iodo | 104 mg | 80% | 104 μg | 80% |
Magnésio | 90 mg | 35% | 111 mg | 43% |
Potássio | 550 mg | ** | 822 mg | ** |
Cloreto | 255 mg | ** | 311 mg | ** |
Zinco | 5,0 mg | 71% | 5,8 mg | 83% |
Cobre | 684 μg | 76% | 736 μg | 82% |
Manganês | 1,6 μg | 70% | 1,6 mg | 70% |
Selênio | 21 μg | 62% | 29 μg | 85% |
Cromo | 12 μg | 34% | 12 μg | 34% |
Vitamina A | 342 μg | 57% | 437 μg | 73% |
Vitamina D | 0,85 μg | 17% | 1,1 μg | 22% |
Vitamina C | 40 mg | 89% | 40 mg | 89% |
Vitamina E | 4,6 mg | 46% | 4,7 mg | 47% |
Vitamina B1 | 0,99 mg | 83% | 1,1 mg | 92% |
Vitamina B2 | 0,76 mg | 58% | 1,1 mg | 85% |
Niacina | 11 mg | 69% | 11 mg | 69% |
Vitamina B6 | 0,96 mg | 74% | 1,0 mg | 77% |
Vitamina B12 | 1,3 μg | 54% | 2,2 μg | 92% |
Vitamina K | 28 μg | 43% | 29 μg | 45% |
Ácido fólico | 151 μg | 63% | 161 μg | 67% |
Biotina | 23 μg | 77% | 23 μg | 77% |
Ácido pantotênico | 2,4 mg | 48% | 3,2 mg | 64% |
Colina | 42 mg | 8% | 72 mg | 13% |
Inositol | 18 mg | ** | 18 mg | ** |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
***Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.
Informações nutricionais
×Sustemil + Fibras Chocolate
É um alimento de origem láctea, adicionado de fibras prebióticas, 27 vitaminas e minerais e sem adição de açúcar. Rico em zinco, ferro e cálcio. Indicado para melhorar a qualidade da alimentação diária.
Peso
400 g
Ingredientes
Leite em pó desnatado, maltodextrina, leite em pó integral, instantâneo, cacau, frutooligossacarídeos, inulina, carbonato de cálcio, vitamina C, pirofosfato de ferro, inositol, acetato de DL-alfa tocoferol, sulfato de zinco monoidratado, bitartarato de colina, niacinamida, sulfato de manganês, palmitato de retinol, vitamina K1, pantonetato de cálcio, sulfato de cobre anidro, vitamina B12, iodeto de potássio, cloridrato de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, selenito de sódio, colecalciferol, ácido fólico, biotina, cloreto de cromo.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM SACAROSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
Modo de Preparo
Adicione 4 colheres de sopa (40 g) em 200 ml de leite ou em 150 ml de água e mexa bem.
Modo de conservação
Consumir o produto em até 30 dias após aberto. Conservar a lata ao abrigo da luz da umidade e do calor.
Porção 40 g (4 colheres de sopa) |
%VD* | 40 g de pó + 200 mL leite |
%VD* | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 141 kcal = 591 kJ | 7% | 258 kcal = 1086 kJ | 13% |
Carboidratos, dos quais: | 21 g | 7% | 31 g | 10% |
Açúcares*** | 12 g | ** | 21 g | ** |
Proteínas | 9,0 g | 12% | 15 g | 20% |
Gorduras totais | 1,6 g | 3% | 7,6 g | 14% |
Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% | 4,8 g | 22% |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar, das quais: | 1,6 g | 6% | 1,6 g | 6% |
Frutooligossacarídeos | 1,2 g | ** | 1,2 g | ** |
Inulina | 0,4 g | ** | 0,4 g | ** |
Sódio | 142 mg | 6% | 242 mg | 10% |
Cálcio | 352 mg | 35% | 562 mg | 56% |
Ferro | 7,2 mg | 51% | 7,3 mg | 52% |
Fósforo | 300 mg | 43% | 470 mg | 67% |
Iodo | 104 mg | 80% | 104 μg | 80% |
Magnésio | 106 mg | 41% | 127 mg | 49% |
Potássio | 622 mg | ** | 894 mg | ** |
Cloreto | 255 mg | ** | 311 mg | ** |
Zinco | 5,0 mg | 71% | 5,8 mg | 83% |
Cobre | 684 μg | 76% | 736 μg | 82% |
Manganês | 1,6 μg | 70% | 1,6 mg | 70% |
Selênio | 21 μg | 62% | 29 μg | 85% |
Cromo | 12 μg | 34% | 12 μg | 34% |
Vitamina A | 342 μg | 57% | 437 μg | 73% |
Vitamina D | 0,85 μg | 17% | 1,1 μg | 22% |
Vitamina C | 40 mg | 89% | 40 mg | 89% |
Vitamina E | 4,6 mg | 46% | 4,7 mg | 47% |
Vitamina B1 | 0,99 mg | 83% | 1,1 mg | 92% |
Vitamina B2 | 0,76 mg | 58% | 1,1 mg | 85% |
Niacina | 11 mg | 69% | 11 mg | 69% |
Vitamina B6 | 0,96 mg | 74% | 1,0 mg | 77% |
Vitamina B12 | 1,3 μg | 54% | 2,2 μg | 92% |
Vitamina K | 28 μg | 43% | 29 μg | 45% |
Ácido fólico | 151 μg | 63% | 161 μg | 67% |
Biotina | 23 μg | 77% | 23 μg | 77% |
Ácido pantotênico | 2,4 mg | 48% | 3,2 mg | 64% |
Colina | 42 mg | 8% | 72 mg | 13% |
Inositol | 18 mg | ** | 18 mg | ** |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
***Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.
Informações nutricionais
×Sustemil + Fibras Morango
É um alimento de origem láctea, adicionado de fibras prebióticas, 27 vitaminas e minerais e sem adição de açúcar. Rico em zinco, ferro e cálcio. Indicado para melhorar a qualidade da alimentação diária.
Peso
400 g
Ingredientes
Leite em pó desnatado, maltodextrina, leite em pó integral instantâneo, frutooligossacarídeos, inulina, carbonato de cálcio, vitamina C, pirofosfato de ferro, inositol, acetato de DL-alfa tocoferol, sulfato de zinco monoidratado, bitartarato de colina, niacinamida, sulfato de manganês, palmitato de retinol, vitamina K1, pantonetato de cálcio, sulfato de cobre anidro, vitamina B12, iodeto de potássio, cloridrato de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, selenito de sódio, colecalciferol, ácido fólico, biotina, cloreto de cromo, aromatizante e corante artificial vermelho 40.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM SACAROSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
Modo de Preparo
Adicione 4 colheres de sopa (40 g) em 200 ml de leite ou em 150 ml de água e mexa bem.
Modo de conservação
Consumir o produto em até 30 dias após aberto. Conservar a lata ao abrigo da luz, da umidade e do calor.
Porção 40 g (4 colheres de sopa) |
%VD* | 40 g de pó + 200 mL leite |
%VD* | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 142 kcal = 596 kJ | 7% | 262 kcal = 1099 kJ | 13% |
Carboidratos, dos quais: | 22 g | 7% | 32 g | 11% |
Açúcares*** | 12 g | ** | 22 g | ** |
Proteínas | 8,5 g | 11% | 15 g | 20% |
Gorduras totais | 1,3 g | 2% | 7,3 g | 13% |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 4% | 4,6 g | 21% |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar, das quais: | 1,6 g | 6% | 1,6 g | 6% |
Frutooligossacarídeos | 1,2 g | ** | 1,2 g | ** |
Inulina | 0,4 g | ** | 0,4 g | ** |
Sódio | 122 mg | 5% | 222 mg | 9% |
Cálcio | 340 mg | 34% | 550 mg | 55% |
Ferro | 7,2 mg | 51% | 7,3 mg | 52% |
Fósforo | 300 mg | 43% | 470 mg | 67% |
Iodo | 104 mg | 80% | 104 μg | 80% |
Magnésio | 90 mg | 35% | 111 mg | 43% |
Potássio | 550 mg | ** | 822 mg | ** |
Cloreto | 255 mg | ** | 311 mg | ** |
Zinco | 5,0 mg | 71% | 5,8 mg | 83% |
Cobre | 684 μg | 76% | 736 μg | 82% |
Manganês | 1,6 μg | 70% | 1,6 mg | 70% |
Selênio | 21 μg | 62% | 29 μg | 85% |
Cromo | 12 μg | 34% | 12 μg | 34% |
Vitamina A | 342 μg | 57% | 437 μg | 73% |
Vitamina D | 0,85 μg | 17% | 1,1 μg | 22% |
Vitamina C | 40 mg | 89% | 40 mg | 89% |
Vitamina E | 4,6 mg | 46% | 4,7 mg | 47% |
Vitamina B1 | 0,99 mg | 83% | 1,1 mg | 92% |
Vitamina B2 | 0,76 mg | 58% | 1,1 mg | 85% |
Niacina | 11 mg | 69% | 11 mg | 69% |
Vitamina B6 | 0,96 mg | 74% | 1,0 mg | 77% |
Vitamina B12 | 1,3 μg | 54% | 2,2 μg | 92% |
Vitamina K | 28 μg | 43% | 29 μg | 45% |
Ácido fólico | 151 μg | 63% | 161 μg | 67% |
Biotina | 23 μg | 77% | 23 μg | 77% |
Ácido pantotênico | 2,4 mg | 48% | 3,2 mg | 64% |
Colina | 42 mg | 8% | 72 mg | 13% |
Inositol | 18 mg | ** | 18 mg | ** |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
***Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.
Receitas
Ainda não temos receitas com este produto.