Alimento lácteo rico em proteínas, vitaminas e minerais importantes para manter uma boa saúde. Complementa a alimentação diária com praticidade trazendo mais saúde e bem estar.
Sustemil
Informações nutricionais
×Sustemil Baunilha
É um alimento de origem láctea indicado para pessoas que necessitam melhorar o consumo de energia, vitaminas e minerais, proporcionando mais qualidade na alimentação diária.
Peso
400 g
Ingredientes
Leite em pó desnatado, maltodextrina, leite em pó integral, instantâneo, sacarose, carbonato de cálcio, vitamina C, pirofosfato de ferro, inositol, acetato de dl-alfa tocoferol, sulfato de zinco monoidratado, bitartarato de colina, niacinamida, sulfato de manganês, palmitato de retinol, vitamina K1, pantotenato de cálcio, sulfato de cobre anidro, vitamina B12, iodeto de potássio, cloridrato de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, selenito de sódio, colecalciferol, ácido fólico, biotina, cloreto de cromo e aromatizante.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
Modo de Preparo
Adicione 4 colheres de sopa (40 g) em um copo de 200 ml de leite ou em 150 ml de água e mexa bem.
Modo de conservação
Consumir o produto em até 30 dias após aberto. Conservar a lata ao abrigo da luz, da umidade e do calor.
Porção de 40 g (4 colheres de sopa) |
40 g de pó + 200 ml de leite integral |
|||
---|---|---|---|---|
Por 40g | % VD* | Quantidade no produto preparado |
% VD* | |
Valor energético | 144 kcal = 604 kJ | 7% | 262 kcal = 1099 kJ | 13% |
Carboidrato | 24 g | 8% | 34 g | 11% |
Proteína | 8,5 g | 11% | 15 g | 20% |
Gorduras totais | 1,3 g | 2% | 7,3 g | 13% |
Gordura saturada | 0,8 g | 4% | 4,6 g | 21% |
Gordura trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Sódio | 122 mg | 5% | 222 mg | 9% |
Cálcio | 340 mg | 34% | 550 mg | 55% |
Ferro | 7,2 mg | 51% | 7,3 mg | 52% |
Fósforo | 300 mg | 43% | 470 mg | 67% |
Iodo | 104 μg | 80% | 104 μg | 80% |
Magnésio | 90 mg | 35% | 111 mg | 43% |
Potássio | 550 mg | ** | 822 mg | ** |
Cloreto | 255 mg | ** | 311 mg | ** |
Zinco | 5 mg | 71% | 5,8 mg | 83% |
Cobre | 684 μg | 76% | 736 μg | 82% |
Manganês | 1,6 mg | 70% | 1,6 mg | 70% |
Selênio | 21 μg | 62% | 29 μg | 85% |
Cromo | 12 μg | 34% | 12 μg | 34% |
Vitamina A | 342 μg | 57% | 437 μg | 73% |
Vitamina D | 0,85 μg | 17% | 1,1 μg | 22% |
Vitamina C | 40 mg | 89% | 40 mg | 89% |
Vitamina E | 4,6 mg | 46% | 4,7 mg | 47% |
Tiamina (Vit.B1) | 0,99 mg | 83% | 1,1 mg | 92% |
Riboflavina (Vit.B2) | 0,76 mg | 58% | 1,1 mg | 85% |
Niacina | 11 mg | 69% | 11 mg | 69% |
Vitamina B6 | 0,96 mg | 74% | 1 mg | 77% |
Vitamina B12 | 1,3 μg | 54% | 2,2 μg | 92% |
Vitamina K | 28 μg | 43% | 29 μg | 45% |
Ácido fólico | 151 μg | 63% | 161 μg | 67% |
Biotina | 23 μg | 77% | 23 μg | 77% |
Ácido pantôtenico | 2,4 mg | 48% | 3,2 μg | 64% |
Colina | 42 mg | 8% | 72 mg | 13% |
Inositol | 18 mg | ** | 18 mg | ** |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
Informações nutricionais
×Sustemil Chocolate
É um alimento de origem láctea indicado para pessoas que necessitam melhorar o consumo de energia, vitaminas e minerais, proporcionando mais qualidade na alimentação diária.
Peso
400 g
Ingredientes
Leite em pó desnatado, sacarose, leite em pó integral instantâneo, cacau, maltodextrina, carbonato de cálcio, vitamina C, pirofosfato de ferro, inositol, acetato de dl-alfa tocoferol, sulfato de zinco monoidratado, bitartarato de colina, niacinamida, sulfato de manganês, palmitato de retinol, vitamina K1, pantotenato de cálcio, sulfato de cobre anidro, vitamina B12, iodeto de potássio, cloridrato de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, selenito de sódio, colecalciferol, ácido fólico, biotina, cloreto de cromo.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
Modo de Preparo
Adicione 4 colheres de sopa (40 g) em um copo de 200 ml de leite ou em 150 ml de água e mexa bem.
Modo de conservação
Consumir o produto em até 30 dias após aberto. Conservar a lata ao abrigo da luz, da umidade e do calor.
Porção de 40 g (4 colheres de sopa) |
40 g de pó + 200 ml de leite integral |
|||
---|---|---|---|---|
Por 40g | % VD* | Quantidade no produto preparado |
% VD** | |
Valor energético | 142 kcal = 598 kJ | 7% | 260 kcal = 1094 kJ | 13% |
Carboidrato | 23 g | 8% | 33 g | 11% |
Proteína | 9 g | 12% | 15 g | 20% |
Gorduras totais | 1,6 g | 3% | 7,6 g | 14% |
Gordura saturada | 1 g | 5% | 4,8 g | 22% |
Gordura trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Sódio | 142 mg | 6% | 242 mg | 10% |
Cálcio | 352 mg | 35% | 562 mg | 56% |
Ferro | 7,2 mg | 51% | 7,3 mg | 52% |
Fósforo | 300 mg | 43% | 470 mg | 67% |
Iodo | 104 μg | 80% | 104 μg | 80% |
Magnésio | 106 mg | 41% | 127 mg | 49% |
Potássio | 622 mg | ** | 894 mg | ** |
Cloreto | 255 mg | ** | 311 mg | ** |
Zinco | 5 mg | 71% | 5,8 mg | 83% |
Cobre | 684 μg | 76% | 736 μg | 82% |
Manganês | 1,6 mg | 70% | 1,6 mg | 70% |
Selênio | 21 μg | 62% | 29 μg | 85% |
Cromo | 12 μg | 34% | 12 μg | 34% |
Vitamina A | 342 μg | 57% | 437 μg | 73% |
Vitamina D | 0,85 μg | 17% | 1,1 μg | 22% |
Vitamina C | 40 mg | 89% | 40 mg | 89% |
Vitamina E | 4,6 mg | 46% | 4,7 mg | 47% |
Tiamina (Vit.B1) | 0,99 mg | 83% | 1,1 mg | 92% |
Riboflavina (Vit.B2) | 0,76 mg | 58% | 1,1 mg | 85% |
Niacina | 11 mg | 69% | 11 mg | 69% |
Vitamina B6 | 0,96 mg | 74% | 1 mg | 77% |
Vitamina B12 | 1,3 μg | 54% | 2,2 μg | 92% |
Vitamina K | 28 μg | 43% | 29 μg | 45% |
Ácido fólico | 151 μg | 63% | 161 μg | 67% |
Biotina | 23 μg | 77% | 23 μg | 77% |
Ácido pantôtenico | 2,4 mg | 48% | 3,2 μg | 64% |
Colina | 42 mg | 8% | 72 mg | 13% |
Inositol | 18 mg | ** | 18 mg | ** |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
Informações nutricionais
×Sustemil Morango
É um alimento de origem láctea indicado para pessoas que necessitam melhorar o consumo de energia, vitaminas e minerais, proporcionando mais qualidade na alimentação diária.
Peso
400 g
Ingredientes
Leite em pó desnatado, sacarose, leite em pó integral instantâneo, maltodextrina, carbonato de cálcio, vitamina C, pirofosfato de ferro, inositol, acetato de dl-alfa tocoferol, sulfato de zinco monoidratado, bitartarato de colina, niacinamida, sulfato de manganês, palmitato de retinol, vitamina K1, pantotenato de cálcio, sulfato de cobre anidro, vitamina B12, iodeto de potássio, cloridrato de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, selenito de sódio, colecalciferol, ácido fólico, biotina, cloreto de cromo, aromatizante e corante artificial vermelho 40.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
Modo de Preparo
Adicione 4 colheres de sopa (40 g) em um copo de 200 ml de leite ou em 150 ml de água e mexa bem.
Modo de conservação
Consumir o produto em até 30 dias após aberto. Conservar a lata ao abrigo da luz, da umidade e do calor.
Porção de 40 g (4 colheres de sopa) |
40 g de pó + 200 ml de leite integral |
|||
---|---|---|---|---|
Por 40g | % VD* | Quantidade no produto preparado |
% VD** | |
Valor energético | 144 kcal = 604 kJ | 7% | 262 kcal = 1099 kJ | 13% |
Carboidrato | 24 g | 8% | 34 g | 11% |
Proteína | 8,5 g | 11% | 15 g | 20% |
Gorduras totais | 1,3 g | 2% | 7,3 g | 13% |
Gordura saturada | 0,8 g | 4% | 4,6 g | 21% |
Gordura trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Sódio | 122 mg | 5% | 222 mg | 9% |
Cálcio | 340 mg | 34% | 550 mg | 55% |
Ferro | 7,2 mg | 51% | 7,3 mg | 52% |
Fósforo | 300 mg | 43% | 470 mg | 67% |
Iodo | 104 μg | 80% | 104 μg | 80% |
Magnésio | 90 mg | 35% | 111 mg | 43% |
Potássio | 550 mg | ** | 822 mg | ** |
Cloreto | 255 mg | ** | 311 mg | ** |
Zinco | 5 mg | 71% | 5,8 mg | 83% |
Cobre | 684 μg | 76% | 736 μg | 82% |
Manganês | 1,6 mg | 70% | 1,6 mg | 70% |
Selênio | 21 μg | 62% | 29 μg | 85% |
Cromo | 12 μg | 34% | 12 μg | 34% |
Vitamina A | 342 μg | 57% | 437 μg | 73% |
Vitamina D | 0,85 μg | 17% | 1,1 μg | 22% |
Vitamina C | 40 mg | 89% | 40 mg | 89% |
Vitamina E | 4,6 mg | 46% | 4,7 mg | 47% |
Tiamina (Vit.B1) | 0,99 mg | 83% | 1,1 mg | 92% |
Riboflavina (Vit.B2) | 0,76 mg | 58% | 1,1 mg | 85% |
Niacina | 11 mg | 69% | 11 mg | 69% |
Vitamina B6 | 0,96 mg | 74% | 1 mg | 77% |
Vitamina B12 | 1,3 μg | 54% | 2,2 μg | 92% |
Vitamina K | 28 μg | 43% | 29 μg | 45% |
Ácido fólico | 151 μg | 63% | 161 μg | 67% |
Biotina | 23 μg | 77% | 23 μg | 77% |
Ácido pantôtenico | 2,4 mg | 48% | 3,2 μg | 64% |
Colina | 42 mg | 8% | 72 mg | 13% |
Inositol | 18 mg | ** | 18 mg | ** |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores Diários não estabelecidos.
Receitas
Ainda não temos receitas com este produto.